玄(현) Profundity

미리보기


 

 

 

도서정보

저자 : 문종훈
ISBN : 978-89-6131-090-1
페이지 : 198 page
발매일 : 2022-06-03
크기 : 297*210 mm
정가 : 50,000원

 

 

 

책소개

정체성을 찾아가는 여정에서의 주관적인 기록이다. 그러한 가운데 나의 인식을 규정짓는 주체가 어디서 비롯되는지, 그 근원을 찾고자 끊임없이 나의 내면을 탐구해간다. 이 과정에서 얽힌 실타래 처럼 내 마음 속에 깃들어 있는 정체성이라는 잠재적 다중알고리즘을 내 작업으로 전개하여 점차 풀어가는 방식으로 표현한다.
나는 ‘흐름’을 담기 위한 매개로서 디지털카메라를 이용하는데, 내 작업에서의 필수불가결한 요소인 ‘전기‘적 신호가 촉매로 작용하여 상이 맺히는 메커니즘 방식을 이용하기 위해서다. ‘전기‘란 ‘음’과 ‘양’의 부호를 가진 두 종류의 전하가 교차하면서 생성되어지는 것이다. 이 같은 현상이 동양사상에 내재되어있는 우주변화의 원리에도 있다.‘음’ㆍ‘양’을 반복하면서 진행하는 우주의 ‘흐름’을 ‘도’(道)라고 부르는데, ‘전기’의 ‘흐름’이 ‘道’의 운행원리와 너무나도 닮아있다. 나는 이러한 ‘전기’의 운행원리를 이용하여 ‘道’의 ‘흐름’을 간접적으로나마 내 작업에 적용하여 표현한다.
이렇게 인간으로 연결된 문명의 이기를 포함한 우리의 모든 ‘얽힘‘이 나의 끊임없는 자각과정을 통한 내면의 인식으로 인해, ‘시간성’을 의미하는 ‘흐름’으로 해체됨으로서 비로소 시ㆍ공을 초월하게 된다.

 

 

 

저자소개

문종훈
서울과학기술대학교 조형대학 조형예술학과 졸업
서울예술대학교 시각디자인과 졸업

개인전
2022 반달갤러리 초대 개인전 (성남아트센터 반달갤러리, 성남)
2017 玄 (한전아트센터 갤러리, 서울)
2013 갤러리 하수오 초대 개인전 (갤러리 하수오, 성남)
2012 갤러리 레지나 초대 개인전 (갤러리 레지나, 용인)
2011 한전아트센터 전시작가 공모 당선전 (한전아트센터 갤러리, 서울)
2009 기억의 창 (관훈 갤러리, 서울)
2007 생성, 소멸, 그리고 유희적사고 (학고재 갤러리, 서울)

부스전
2013 A&C (SETEC, 서울)
2011 SOAF (COEX, 서울)
2010 ACAF (예술의전당 한가람미술관, 서울)

그룹전
2022 신년 신작전 (한국미술관, 서울)
~
1994 제15회 한국 현대미술대전 (한국 디자인포장센터, 서울)
그 외 50회 이상 그룹전 참여

 

 

 

목차

01. 玄, 2015, 70×200cm, Pigment Print
02. 玄, 2016, 113.9×200cm, Pigment Print
03. 玄, 2016, 121×200cm, Pigment Print
04. 玄, 2016, 97.6×200cm, Pigment Print
05. 玄, 2022, 70.8×200cm, Pigment Print
06. 玄, 2022, 53.8×200cm, Pigment Print
07. 玄, 2022, 119.1×200cm, Pigment Print
08. 玄, 2022, 84.9×200cm, Pigment Print
09. 玄, 2022, 61.1×200cm, Pigment Print
10. 玄, 2021, 75.2×200cm, Pigment Print
11. 玄, 2016, 92.7×200cm, Pigment Print
12. 玄, 2016, 119.1×200cm, Pigment Print
13. 玄, 2015, 87.3×200cm, Pigment Print
14. 玄, 2015, 87.5×200cm, Pigment Print
15. 玄, 2015, 91.7×200cm, Pigment Print
16. 玄, 2015, 92.2×130cm, Pigment Print
19. 玄, 2015, 80×80cm, Pigment Print
20. 玄, 2020, 111.65×100cm, Pigment Print
21. 玄, 2018, 86.77×130cm, Pigment Print
22. 玄, 2022, 200×123.9cm, Pigment Print

작품설명

23. 玄, 2020, 99×163cm, Pigment Print
24. 玄, 2018, 130×86.76cm, Pigment Print
25. 玄, 2018, 162×108.1cm, Pigment Print
26. 玄, 2022, 100×72.3cm, Pigment Print
27. 玄, 2022, 100×100cm, Pigment Print
28. 玄, 2020, 59.7×100cm, Pigment Print
29. 玄, 2018, 40×60cm, Pigment Print
30. 玄, 2016, 100×100cm, Digital Print
31. 玄, 2016, 100×100cm, Digital Print
32. 玄, 2016, 100.4×130cm, Pigment Print
33. 玄, 2021, 100×100cm, Pigment Print
34. 玄, 2021, 56.4×100cm, Pigment Print
35. 玄, 2015, 80×80cm, Pigment Print
36. 玄, 2015, 53.4×80cm, Pigment Print
37. 玄, 2015, 76.1×130cm, Pigment Print
38. 玄, 2015, 130×86.7cm, Pigment Print
39. 玄, 2015, 86.7×130cm, Pigment Print
40. 玄, 2015, 67.2×130cm, Pigment Print
41. 玄, 2015, 86.7×130, Pigment Print
42. 玄, 2021, 52.4×100cm, Pigment Print
43. 玄, 2020, 43.9×80cm, Pigment Print
44. 玄, 2022, 61.8×100cm, Pigment Print
45. 玄, 2022, 55.3×100cm, Pigment Print
46. 玄, 2022, 55.3×100cm, Pigment Print
47. 玄, 2021, 53.4×80cm, Pigment Print
48. 玄, 2021, 80.1×120cm, Pigment Print
49. 玄, 2021, 56×80cm, Pigment Print
50. 玄, 2021, 100×66.7cm, Pigment Print
51. 玄, 2021, 66.7×100cm, Pigment Print
52. 玄, 2021, 66.7×100cm, Pigment Print
53. 玄, 2021, 66.7×100cm, Pigment Print
54. 玄, 2021, 66.7×100cm, Pigment Print
55. 玄, 2021, 100.1×150cm, Pigment Print
56. 玄, 2021, 100.1×150cm, Pigment Print
57. 玄, 2021, 100.1×150cm, Pigment Print
58. 玄, 2021, 100.1×150cm, Pigment Print
59. 玄, 2020, 100.1×150cm, Pigment Print
60. 玄, 2016, 99.9×200cm, Pigment Print
61. 玄, 2020, 75.1×200cm, Pigment Print
62. 玄, 2021, 81.1×200cm, Pigment Print
63. 玄, 2021, 83.4×200cm, Pigment Print
64. 玄, 2020, 86.4×200cm, Pigment Print
65. 玄, 2020, 131×162cm, Pigment Print
66. 玄, 2020, 80×53.7cm, Pigment Print
67. 玄, 2017, 82.6×200cm, Pigment Print
68. 玄, 2017, 130×86.8cm, Pigment Print
69. 玄, 2018, 70×49.1cm, Pigment Print
70. 玄, 2018, 65.38×80cm, Pigment Print
71. 玄, 2018, 66.7×100cm, Pigment Print
72. 玄, 2018, 57.6×100cm, Pigment Print
73. 玄, 2018, 36.2×60cm, Pigment Print
74. 玄, 2017, 100×100cm, Pigment Print
75. 玄, 2018, 66.7×100cm, Pigment Print
76. 玄, 2018, 70×48.6cm, Pigment Print
77. 玄, 2018, 60×37.36cm, Pigment Print
78. 玄, 2018, 50×50cm, Pigment Print
79. 玄, 2018, 80×53.4cm, Pigment Print
80. 玄, 2018, 60×60cm, Pigment Print
81. 玄, 2018, 37.47×60cm, Pigment Print
82. 玄, 2020, 53.4×80cm, Pigment Print
83. 玄, 2017, 133.5×200cm, Pigment Print
84. 玄, 2017, 133.5×200cm, Pigment Print
85. 玄, 2017, 133.5×200cm, Pigment Print

Ⅰ. 머리말
Ⅱ. 우리의 정체성에 관하여 – 정체성을 잃어버리고 표류하는 대한민국
Ⅲ. 외국 학자들과 중국 문헌이 알려주는 동이(東夷), 즉 한민족의 역사
Ⅳ. 동양 사상의 세계화
Ⅴ. 천부경(天符經)의 기원과 전승과정, 그리고 위서시비문제
Ⅵ. 사유에 관한 시대에 따른 수리개념의 변천과 삶의 철학
Ⅶ. 천부경(天符經) 해석
Ⅷ. 고고학적 발견 자료를 근거로 추론한 현생인류의 문화이동에 관한 새로운 가설
Ⅸ. 천부경(天符經)과 기초생물학이론으로 빅뱅이론을 반박한 새로운 해석
Ⅹ. 결론
참고문헌

 

 

 

Leave a Comment